- Home
- 出走予定馬・想定騎手
- エリザベス女王杯2026出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
エリザベス女王杯2026出走予定馬・想定騎手・想定オッズ

【エリザベス女王杯2026出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
3歳オークス馬ジュウリョクピエロが参戦。昨年のオークス馬カムニャックに一昨年のオークス馬チェルヴィニアも参戦。
さらに桜花賞馬ステレンボッシュ。ヴィクトリアマイル2着実績のあるクイーンズウォークも参戦です。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 想定オッズ |
|---|---|---|
| アクアヴァーナル | 松山弘平 | 7.8 |
| アマイ | 江田照男 | 70.3 |
| ヴーレヴー | 吉田隼人 | 12.5 |
| エストゥペンダ | 荻野極 | 36.8 |
| エセルフリーダ | 武藤雅 | 52.2 |
| カテリーナ | 未定 | 78.4 |
| カムニャック | 川田将雅 | 4.7 |
| クイーンズウォーク | C・デムーロ | 15.8 |
| ケリフレッドアスク | 北村友一 | 69.2 |
| コガネノソラ | 丹内祐次 | 22.9 |
| サフィラ | 北村友一 | 153.9 |
| シャドウメテオ | 三浦皇成 | 20.1 |
| ジュウリョクピエロ | 今村聖奈 | 2.6 |
| ジョスラン | C・ルメール | 12.6 |
| ステレンボッシュ | 未定 | 60.2 |
| セキトバイースト | 浜中俊 | 37.5 |
| チェルヴィニア | 未定 | 46.3 |
| ニシノティアモ | 津村明秀 | 59.2 |
| マリアイリダータ | 坂井瑠星 | 19.5 |
| ラヴァンダ | 岩田望来 | 47.3 |
| ラフターラインズ | 未定 | 8.5 |
| レイクラシック | 西村淳也 | 173.2 |
| レーゼドラマ | 松若風馬 | 72.7 |




