- Home
- 出走予定馬・想定騎手
- 安田記念2023出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
安田記念2023出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
安田記念2023出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
安田記念を制して前走ヴィクトリアマイルを快勝したソングラインも参戦。
NHKマイル覇者シャンパンカラー。2歳王者ドルチェモア。
東京新聞杯を制したウインカーネリアン。昨年2着シュネルマイスター、マイルCS覇者セリフォス。
大阪杯を制したジャックドールなど相当なメンバーが集結です。
出走予定馬 | 想定騎手 | 想定オッズ |
---|---|---|
イルーシヴパンサー | 岩田望来 | 17.8 |
インダストリア | 未定 | 28.3 |
ウインカーネリアン | 三浦皇成 | 25.2 |
カフェファラオ | 浜中俊 | 98.3 |
ガイアフォース | 西村淳也 | 36.1 |
ジャスティンカフェ | 未定 | 45.8 |
ジャスティンスカイ | 未定 | 27.8 |
ジャックドール | 武豊 | 8.9 |
シャンパンカラー | 内田博幸 | 17.3 |
シュネルマイスター | C・ルメール | 4.1 |
セリフォス | D・レーン | 3.6 |
ソウルラッシュ | 松山弘平 | 12.9 |
ソダシ | 未定 | 4.3 |
ソングライン | 戸崎圭太 | 5.2 |
ダノンスコーピオン | 川田将雅 | 20.1 |
ドルチェモア | 坂井瑠星 | 56.9 |
ナミュール | 横山武史 | 9.8 |
ナランフレグ | 丸田恭介 | 102.6 |
マテンロウオリオン | 横山典弘 | 89.4 |
メイケイエール | 池添謙一 | 49.2 |
レッドモンレーヴ | 横山和生 | 38.1 |
安田記念2021出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
最優秀短距離馬の称号手に入れたグランアレグリアが連覇に挑戦。
ただし、マイル路線のメンバーが集結し、インディチャンプ筆頭に、東京新聞杯の勝ち馬カラテ。マイラーズカップを制したケイデンスコール。
さらには京王杯SCで復活したラウダシオンなど。相手は混戦模様。
出走予定馬 | 想定騎手 | 単勝想定オッズ |
---|---|---|
インディチャンプ | 福永祐一 | 5.9 |
カテドラル | 田辺裕信 | 87.3 |
カデナ | 武豊 | 156.2 |
カラテ | 菅原明良 | 50.2 |
ギベオン | 西村淳也 | 103.1 |
グランアレグリア | ルメール | 1.9 |
ケイデンスコール | 岩田康誠 | 12.5 |
サリオス | 松山弘平 | 6.3 |
シュネルマイスター | 横山武史 | 10.2 |
ダイワキャグニー | 石橋脩 | 77.9 |
ダノンキングリー | 川田将雅 | 43.1 |
ダノンプレミアム | 池添謙一 | 23.7 |
トーラスジェミニ | 戸崎圭太 | 256.1 |
ラウダシオン | デムーロ | 13.6 |
安田記念2020出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
歴代の安田記念と比較しても興奮度は劣らない豪華メンバーが集結。
前走ドバイターフで海外G1も制したアーモンドアイ。国内マイル路線に復帰し連勝のダノンプレミアム。
昨年マイルチャンピオンシップを3歳で制したステルヴィオ。さらには昨年の覇者モズアスコットなど。
国内最強マイラーたちが集結する歴史的一戦をお楽しみ下さい。
出走予定馬 | 想定騎手 | 単勝想定オッズ |
---|---|---|
アーモンドアイ | ルメール | 1.2 |
ダノンプレミアム | 川田将雅 | 2.3 |
ステルヴィオ | レーン | 9.2 |
アエロリット | 戸崎圭太 | 15.2 |
インディチャンプ | 福永祐一 | 19.3 |
ペルシアンナイト | M・デムーロ | 22.1 |
フィアーノロマーノ | 北村友一 | 27.3 |
ロジクライ | 武豊 | 30.1 |
サングレーザー | 岩田康誠 | 36.2 |
グァンチャーレ | 松岡正海 | 40.9 |
ケイアイノーテック | 幸英明 | 53.1 |
モズアスコット | 坂井瑠星 | 62.6 |
ロードクエスト | 石川裕紀人 | 70.9 |
スマートオーディン | 池添謙一 | 90.1 |
サクラアンプルール | 横山典弘 | 112.3 |
エントシャイデン | 田辺裕信 | 130.4 |
2019年5月26日(日)最終更新