- Home
- 出走予定馬・想定騎手
- 秋華賞2020出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
秋華賞2020出走予定馬・想定騎手・想定オッズ

【秋華賞2020出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
混戦の牝馬クラシック路線であったが、オークスを制覇したのは、2歳女王ダノンファンタジーでも桜花賞上位組でもフローラステークス上位馬でもなかった。勝利したのは、デビューから無傷の3連勝で忘れな草賞を制したラヴズオンリーユーであった。
夏の成長で一気に逆転候補の出現もあるレースだけに、夏の上がり馬にも注目です。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 単勝想定オッズ |
|---|---|---|
| ラヴズオンリーユー | M・デムーロ | 2.9 |
| クロノジェネシス | 北村友一 | 3.2 |
| コントラチェック | 未定 | 4.9 |
| カレンブーケドール | 津村明秀 | 5.6 |
| ダノンファンタジー | 川田将雅 | 7.8 |
| ウィクトーリア | 戸崎圭太 | 7.8 |
| シャドウディーヴァ | 岩田康誠 | 10.8 |
| レッドアネモス | 未定 | 13.1 |
| シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 15.2 |
| ビーチサンバ | 福永祐一 | 17.4 |
| フェアリーポルカ | 幸英明 | 28.9 |
| エールヴォア | 松山弘平 | 45.3 |
| ジョディー | 武藤雅 | 87.3 |
| フィリアプーラ | 丸山元気 | 99.1 |
| シェーングランツ | 未定 | 103.3 |
| アクアミラビリス | 藤岡佑介 | 114.9 |
| メイショウショウブ | 池添謙一 | 120.3 |
| ノーワン | 坂井瑠星 | 179.3 |
2019年5月26日(日)最終更新




