- Home
- 出走予定馬・想定騎手
- スプリンターズステークス2025出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
スプリンターズステークス2025出走予定馬・想定騎手・想定オッズ

【スプリンターズステークス2025出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
昨年はルガルが制覇。大逃げで超ハイペースを作ったピューロマジックは今年差し競馬を覚えさせています。
一昨年の勝ち馬ママコチャ。昨年大敗も高松宮記念を制し現状国内最強のサトノレーヴ。
昨年2着のトウシンマカオに惜しい競馬をGⅠで続けて来たナムラクレアなど勢ぞろいです。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 想定オッズ |
|---|---|---|
| ピューロマジック | 松山弘平 | 11.6 |
| ヨシノイースター | 内田博幸 | 69.8 |
| ダノンマッキンリー | 横山典弘 | 57.3 |
| ママコチャ | 岩田望来 | 8.6 |
| カンチェンジュンガ | 坂井瑠星 | 19.6 |
| ナムラクレア | C・ルメール | 5.1 |
| サトノレーヴ | J・モレイラ | 2.5 |
| ペアポルックス | 松若風馬 | 50.2 |
| ドロップオブライト | 丹内祐次 | 107.3 |
| ラッキースワイネス | K・リョン | 27.9 |
| トウシンマカオ | 横山武史 | 10.8 |
| ヤマニンアルリフラ | 団野大成 | 86.8 |
| ジューンブレア | 武豊 | 17.3 |
| カピリナ | 戸崎圭太 | 29.1 |
| ルガル | 川田将雅 | 10.6 |
| ウインカーネリアン | 三浦皇成 | 32 |
【スプリンターズステークス2023出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
一昨年の覇者ピクシーナイトがケガから復帰し2年ぶりの参戦。
セントウルステークスで単勝万馬券勝利と言う大穴を開けたテイエムスパーダ、葵ステークスでロケットスタートを決めて逃げ切ったモズメイメイ。
CBC賞、北九州記念の連勝はともに逃げでの連勝になるジャスパークローネと逃げ自慢が揃うメンバーです。
危なげなくキーンランドCを制覇した春のスプリント王決定戦高松宮記念2着のナムラクレアが人気筆頭。
対抗するのはセントウルステークスで落馬負傷の和生騎手に変わって騎乗した横山典弘騎手が溜める競馬を試して2着に追い込んだアグリ。
その他京阪杯勝ち馬トウシンマカオ、昨年スプリンターズステークス2着ウインマーベル、函館スプリント覇者キミワクイーンなどが揃います。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 想定オッズ |
|---|---|---|
| アグリ | 未定 | 5.7 |
| ウインマーベル | 松山弘平 | 15.2 |
| オールアットワンス | 未定 | 109.3 |
| キミワクイーン | 未定 | 22.5 |
| ジャスパークローネ | 団野大成 | 18.2 |
| ジュビリーヘッド | 未定 | 79.3 |
| テイエムスパーダ | 富田暁 | 40.7 |
| トウシンマカオ | 未定 | 13.9 |
| ナムラクレア | 浜中俊 | 2.4 |
| ナランフレグ | 未定 | 12.6 |
| ピクシーナイト | 戸崎圭太 | 18.9 |
| ボンボヤージ | 未定 | 98.3 |
| マッドクール | 坂井瑠星 | 20.5 |
| ママコチャ | 未定 | 10.4 |
| メイケイエール | 池添謙一 | 8.2 |
| モズメイメイ | 武豊 | 15.6 |
【スプリンターズステークス2022出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
昨年このレースを3歳で制したピクシーナイトは香港遠征で大事故に巻き込まれ不在。
この春の高松宮記念は大混戦のメンバーの中、勝ち鞍に恵まれなかったナランフレグが制覇。
NHKマイルカップの覇者で今年の安田記念でも2着したシュネルマイスターがローテーションの関係でマイルチャンピオンシップ前にこのレースを使用。
その他今年の3歳勢は短距離界でも通用しており参戦が見込まれます。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 単勝想定オッズ |
|---|---|---|
| キルロード | 福永祐一 | 83.1 |
| グレナディアガーズ | 未定 | 14.3 |
| ジャンダルム | 荻野極 | 102.4 |
| シュネルマイスター | ルメール | 4.3 |
| ダイアトニック | 岩田康誠 | 10.5 |
| タイセイビジョン | 未定 | 12.1 |
| テイエムスパーダ | 国分恭介 | 14.3 |
| トゥラヴェスーラ | 鮫島克駿 | 20.1 |
| ナムラクレア | 浜中俊 | 3.2 |
| ナランフレグ | 丸田恭介 | 3.8 |
| ビアンフェ | 藤岡佑介 | 152.1 |
| メイケイエール | 池添謙一 | 6.8 |
| レイハリア | 松岡正海 | 30.4 |
| レシステンシア | 横山武史 | 8.9 |
| ロータスランド | 岩田望来 | 16.5 |
【スプリンターズステークス2021出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
香港を制したダノンスマッシュがついに念願の国内GⅠを制覇。4歳になって成長を示していたレシステンシアは1200mのペースに戸惑いながらも最後は末脚を発揮し2着。
新しい顔も活躍するようになった春の高松宮記念でした。
重賞で善戦を続けるカレンモエや3歳馬。短距離路線も充実しています。岩田騎手に乗り替わって久々の勝利を挙げたクリノガウディー。
伏兵も揃う秋の大一番となりそうです。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 単勝想定オッズ |
|---|---|---|
| アウィルアウェイ | 戸崎圭太 | 46.9 |
| エイティーンガール | 横山和生 | 67.3 |
| クリノガウディー | 岩田康誠 | 14.9 |
| シヴァージ | 吉田隼人 | 47.1 |
| ジャンダルム | 浜中俊 | 7.3 |
| タイセイビジョン | 三浦皇成 | 30.4 |
| ダノンスマッシュ | 川田将雅 | 4.1 |
| ビアンフェ | 藤岡佑介 | 40.6 |
| ピクシーナイト | 福永祐一 | 6.5 |
| ファストフォース | 鮫島克駿 | 27.2 |
| ミッキーブリランテ | 和田竜二 | 80.3 |
| メイケイエール | 池添謙一 | 20.2 |
| モズスーパーフレア | 松若風馬 | 16.2 |
| ラヴィングアンサー | 岩田望来 | 140.3 |
| レシステンシア | ルメール | 2.8 |
| ロードアクア | 田中健 | 158 |
【スプリンターズステークス2020出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
大波乱3番人気、12番人気、17番人気での決着となった春のスプリント王決定戦「高松宮記念」。
王者ファインニードルが引退し、新王者候補としてダノンスマッシュ、モズスーパーフレアが立っていたが、大舞台で共に見せ場はなかった。
新王者に輝いたのはミスターメロディ。3歳馬も短距離路線が充実し、1400mで強い競馬を見せているタワーオブロンドンは本格的に短距離路線に乗り込んでくることに。
秋も再び波乱模様のスプリンターズステークスです。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 単勝想定オッズ |
|---|---|---|
| ミスターメロディ | 福永祐一 | 2.8 |
| モズスーパーフレア | 武豊 | 3.3 |
| ダノンスマッシュ | 川田将雅 | 3.4 |
| ディアンドル | 藤岡佑介 | 4.8 |
| アスターペガサス | 小崎綾也 | 10.7 |
| タワーオブロンドン | ルメール | 12.3 |
| ナックビーナス | 未定 | 17.2 |
| レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 19.2 |
| セイウンコウセイ | 幸英明 | 22.4 |
| ショウナンアンセム | 藤岡康太 | 30.8 |
| アレスバローズ | 未定 | 67.4 |
| ナインテイルズ | 未定 | 77.8 |
| ティーハーフ | 国分優作 | 80.3 |
| ティーハーフ | 未定 | 90.3 |
| ラブカンプー | 未定 | 102.3 |
| ダイメイプリンセス | 未定 | 120.3 |
2019年6月23日(日)最終更新




