- Home
- 出走予定馬・想定騎手
- 皐月賞2020出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
皐月賞2020出走予定馬・想定騎手・想定オッズ

①皐月賞2020出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
今年は、ガロアクリーク、キメラヴェリテ、クリスタルブラック、コルテジア、コントレイル、サトノフラッグ、サリオス、ダーリントンホール、ブラックホールと9頭の重賞勝ち馬が揃う豪華なメンバーとなりました。
ただし、長期休養明けの馬も多く、狙いがダービーとなる馬も存在し見極めが重要となりそうです。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 単勝想定オッズ |
|---|---|---|
| コントレイル | 福永祐一 | 2.3 |
| サトノフラッグ | ルメール | 3.2 |
| サリオス | レーン | 5.4 |
| マイラプソディ | 武豊 | 9.8 |
| ヴェルトライゼンデ | 池添謙一 | 11.3 |
| ダーリントンホール | デムーロ | 17.2 |
| レクセランス | 川田将雅 | 22.4 |
| クリスタルブラック | 吉田豊 | 24.7 |
| ガロアクリーク | ヒューイットソン | 30.2 |
| サトノフウジン | 未定 | 46.1 |
| ビターエンダー | 津村明秀 | 47.9 |
| コルテジア | 松山弘平 | 53.1 |
| ウインカーネリアン | 三浦皇成 | 68.2 |
| アメリカンシード | 未定 | 82.1 |
| キメラヴェリテ | 藤岡康太 | 88.1 |
| ラインベック | 岩田康誠 | 96.2 |
| ブラックホール | 石川裕紀人 | 103.2 |
| テンピン | 中井裕二 | 107.2 |
| ディープボンド | 未定 | 209.3 |
*2020年4月5日(日)最終更新
②皐月賞2019出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
2歳王者のアドマイヤマーズがあっさり共同通信杯で敗退。
それを下したのが3連勝で共同通信杯を制することになったダノンキングリー。
ホープフルステークスで圧倒的な強さを見せたサートゥルナーリア。
さらに、若駒ステークス、若葉ステークスを連勝して本番に向かうヴェロックス。
弥生賞、スプリングステークスは新たなスターが誕生し、混戦模様の皐月賞となっています。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 単勝想定オッズ |
|---|---|---|
| サートゥルナーリア | ルメール | 2.5 |
| アドマイヤマーズ | M・デムーロ | 3.1 |
| ダノンキングリー | 戸崎圭太 | 3.7 |
| ヴェロックス | 川田将雅 | 7.3 |
| サトノルークス | 池添謙一 | 10.3 |
| メイショウテンゲン | 三浦皇成 | 12.4 |
| エメラルファイト | 石川裕紀人 | 15.3 |
| アドマイヤジャスタ | 岩田康誠 | 19.3 |
| ファンタジスト | 武豊 | 19.3 |
| ランスオブプラーナ | 松山弘平 | 24.5 |
| クリノガウディー | 藤岡佑介 | 27.2 |
| シュヴァルツリーゼ | 石橋脩 | 37.2 |
| ニシノデイジー | 勝浦正樹 | 46.2 |
| ラストドラフト | シュタルケ | 49.2 |
| ブレイキングドーン | 福永祐一 | 67.3 |
| タガノディアマンテ | 田辺裕信 | 89.3 |
*2019年4月8日(日)最終更新




