- Home
- 出走予定馬・想定騎手
- ジャパンカップ2022出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
ジャパンカップ2022出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
【ジャパンカップ2022出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
昨年は三冠馬コントレイルが制して引退レースを勝利で飾りました。
今年は凱旋門賞に参戦したドウデュースが回避。ダービー馬は昨年のダービー馬シャフリヤールのみとなりました。
その他は上がり馬ヴェラアズールなどが揃いますが日本勢は手薄。外国馬も揃い難解なレースとなりそうです。
出走予定馬 | 想定騎手 | 単勝想定オッズ |
---|---|---|
シャフリヤール | C・デムーロ | 3.8 |
ダノンベルーガ | 川田将雅 | 4.2 |
ヴェラアズール | R・ムーア | 6.7 |
デアリングタクト | 松山弘平 | 13.2 |
ヴェルトライゼンデ | D・レーン | 15.8 |
ウインマリリン | 松岡正海 | 17.2 |
テュネス | B・ムルザバエフ | 17.7 |
ボッケリーニ | 浜中俊 | 19.3 |
テーオーロイヤル | 菱田裕二 | 22.3 |
オネスト | ルメール | 30.2 |
ハーツイストワール | 未定 | 32.1 |
ユーバーレーベン | M・デムーロ | 34.6 |
カラテ | 菅原明良 | 42.5 |
ウインマイティー | 未定 | 43.9 |
ブルーム | 武豊 | 43.9 |
シムカミル | G・ブノワ | 70.3 |
ユニコーンライオン | 未定 | 72.4 |
グランドグローリー | M・ギュイヨン | 80.4 |
ゴールドスミス | 大野拓弥 | 102.3 |
マジカルラグーン | S・フォーリー | 104.3 |
シャドウディーヴァ | 北村友一 | 203.4 |
トラストケンシン | 丸田恭介 | 230.3 |
リッジマン | 未定 | 250.1 |
【ジャパンカップ2021出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
昨年に続いて三冠馬コントレイルが参戦も引退レース。
今年のダービー馬シャフリヤールにオークス馬ユーバーレーベンが参戦。
外国馬も揃って、ライバルも強敵となりました。
出走予定馬 | 想定騎手 | 単勝想定オッズ |
---|---|---|
アリストテレス | 横山武史 | 38.9 |
ウインドジャマー | 未定 | 209.3 |
オーソリティ | ルメール | 20.2 |
カレンブーケドール | 松山弘平 | 38.2 |
キセキ | 和田竜二 | 54.1 |
コントレイル | 福永祐一 | 2.8 |
ゴーフォザサミット | 未定 | 289.4 |
サンレイポケット | 鮫島克駿 | 102.4 |
シャドウディーヴァ | 横山典弘 | 67.3 |
シャフリヤール | 川田将雅 | 3.8 |
トラストケンシン | 酒井学 | 274.3 |
マカヒキ | 藤岡康太 | 45.2 |
ムイトオブリガード | 柴田善臣 | 304.3 |
モズベッロ | 池添謙一 | 88.2 |
ユーキャンスマイル | 藤岡佑介 | 90.6 |
ユーバーレーベン | M・デムーロ | 12.6 |
ロードマイウェイ | 未定 | 30.2 |
ワグネリアン | 戸崎圭太 | 55.1 |
グランドグローリー | C・デムーロ | 83.5 |
ジャパン | 武豊 | 40.1 |
【ジャパンカップ2020出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
デアリングタクトが早々に参戦を表明。
その後、体調の確認を行っていた三冠馬コントレイルも参戦を表明した。
サートゥルナーリアやキセキなど有力馬も揃い、豪華なメンバーでの開催となる。
出走予定馬 | 想定騎手 | 単勝想定オッズ |
---|---|---|
コントレイル | 福永祐一 | 2.1 |
デアリングタクト | 松山弘平 | 2.5 |
サートゥルナーリア | 池添謙一 | 8.3 |
ワールドプレミア | 武豊 | 10.4 |
カレンブーケドール | 津村明秀 | 12.7 |
キセキ | 未定 | 17.4 |
ウェイトゥパリス | C・デムーロ | 22.5 |
グローリーヴェイズ | 川田将雅 | 26.4 |
ユーキャンスマイル | 岩田康誠 | 28.3 |
モズベッロ | 池添謙一 | 50.2 |
ミッキースワロー | 未定 | 55.9 |
マカヒキ | 未定 | 79.4 |
パフォーマプロミス | 未定 | 102.3 |
クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 124.6 |