- Home
- 出走予定馬・想定騎手
- 天皇賞秋2027出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
天皇賞秋2027出走予定馬・想定騎手・想定オッズ

天皇賞秋2027出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
天皇賞秋2026は4人気ダノンデサイルが制覇。2着には8人気ネブラディスク。3着には3人気レガレイラが入りました。
1人気クロワデュノールは5着。2人気マスカレードボールは7着大敗となりました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 想定オッズ |
|---|---|---|
| クロワデュノール | C.デムーロ | 2.3 |
| エルトンバローズ | 松若風馬 | 380.9 |
| レガレイラ | 岩田望来 | 10 |
| レディネス | 横山典弘 | 100.2 |
| シャンパンカラー | 内田博幸 | 276.9 |
| セイウンハーデス | 幸英明 | 32.8 |
| マスカレードボール | C・ルメール | 2.5 |
| ジュンブロッサム | 杉原誠人 | 357.2 |
| ホウオウビスケッツ | 岩田康誠 | 94.5 |
| ネブラディスク | 川田将雅 | 40.8 |
| シェイクユアハート | 古川吉洋 | 11.7 |
| コスモキュランダ | 丹内祐次 | 146.9 |
| リアライズシリウス | 津村明秀 | 35.2 |
| タガノデュード | M・デムーロ | 159.7 |
| サクラファレル | 佐々木大輔 | 148.7 |
| ジョバンニ | 松山弘平 | 57.2 |
| ダノンデサイル | 戸崎圭太 | 10.8 |




