- Home
- 出走予定馬・想定騎手
- 有馬記念2024出走予定馬・想定騎手・想定オッズ
有馬記念2024出走予定馬・想定騎手・想定オッズ

【有馬記念2024出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
昨年はダービー馬ドウデュースが復活の勝利。大外枠で人気を落としたオークス馬スターズオンアースが2着に。そして引退レースとなったタイトルホルダーが3着に。
今年は天皇賞秋、ジャパンカップと連勝したドウデュースが秋古馬三冠を2004年のゼンノロブロイ以来達成に向けて参戦。
その阻止に参戦するのがエリザベス女王杯で復活したスタニングローズ。昨年2着スターズオンアース。
ブリダーズカップターフで2着したローシャムパーク。3着のシャフリヤールなどです。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 想定オッズ |
|---|---|---|
| アーバンシック | 大野拓弥 | 4.7 |
| アラタ | C・ルメール | 105.5 |
| カラテ | 杉原誠人 | 348 |
| ジャスティンパレス | 未定 | 18 |
| シャフリヤール | C・デムーロ | 26.9 |
| シュトルーヴェ | 鮫島克駿 | 95.6 |
| ショウナンラプンタ | 未定 | 48.8 |
| スターズオンアース | R・ムーア | 15.4 |
| スタニングローズ | 未定 | 15.2 |
| ダノンデサイル | 横山典弘 | 11 |
| ダノンベルーガ | 松山弘平 | 76.7 |
| ディープボンド | 幸英明 | 48.9 |
| ドウデュース | 武豊 | 2.1 |
| ニシノレヴナント | 未定 | 129.3 |
| ハヤヤッコ | 吉田豊 | 84.2 |
| ブローザホーン | 未定 | 58 |
| プログノーシス | 菅原明良 | 18.7 |
| ベラジオオペラ | 横山和生 | 19.9 |
| ホウオウビスケッツ | 岩田康誠 | 38 |
| メイショウタバル | 浜中俊 | 36.3 |
| レガレイラ | 戸崎圭太 | 22.2 |
| ローシャムパーク | T・マーカンド | 21.5 |
【有馬記念2023出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
昨年は3歳馬エフフォーリアが制覇。2着にはディープボンドが入り、引退のクロノジェネシスは3着。
今年は3歳が揃って参戦。ダービー2着、天皇賞秋を制したイクイノックスが1人気。その他3歳からはボルドグフーシュやジャスティンパレスが参戦です。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 想定オッズ |
|---|---|---|
| アカイイト | 幸英明 | 79 |
| アリストテレス | 武豊 | 85 |
| イクイノックス | ルメール | 2.3 |
| イズジョーノキセキ | 岩田康誠 | 152 |
| ウインマイティー | 和田竜二 | 199.6 |
| ヴェラアズール | 松山弘平 | 10 |
| エフフォーリア | 横山武史 | 10.1 |
| ジェラルディーナ | C.デム | 7.4 |
| ジャスティンパレス | マーカン | 18.9 |
| タイトルホルダー | 横山和生 | 3.6 |
| ディープボンド | 川田将雅 | 37.3 |
| ブレークアップ | 戸崎圭太 | 118.6 |
| ポタジェ | 吉田隼人 | 136.9 |
| ボッケリーニ | 浜中俊 | 183.8 |
| ボルドグフーシュ | 福永祐一 | 14.1 |
| ラストドラフト | 三浦皇成 | 215.3 |
【有馬記念2022出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
昨年はグランプリ3連覇のクロノジェネシスが引退レースとして選択しますが、3歳の新星エフフォーリアが制覇。
そのエフフォーリアも4歳になってからは全くの別馬に。大阪杯、宝塚記念と見せ場も無く大敗。
厩舎もなんとか復活をと宝塚記念ではブリンカーも着用させましたが、効果はありませんでした。
ここへは凱旋門賞を目標にするも参戦濃厚な昨年2着馬ディープボンドも参戦予定。
また同じく凱旋門賞への出走予定しているタイトルホルダーも参戦が濃厚です。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 単勝想定オッズ |
|---|---|---|
| アイアンバローズ | 石橋脩 | 120.4 |
| アカイイト | 幸英明 | 45.3 |
| アスクビクターモア | 田辺裕信 | 38.9 |
| アフリカンゴールド | 国分恭介 | 149.2 |
| アリストテレス | 未定 | 89.3 |
| ウインマリリン | 松岡正海 | 40.5 |
| エフフォーリア | 未定 | 8.4 |
| キングオブコージ | 横山典弘 | 32.1 |
| ステラヴェローチェ | デムーロ | 10.4 |
| タイトルホルダー | 横山和生 | 2.1 |
| ディープボンド | 和田竜二 | 5.6 |
| テーオーロイヤル | 菱田裕二 | 8.9 |
| ハヤヤッコ | 浜中俊 | 46.1 |
| ヒートオンビート | 池添謙一 | 21.4 |
| マイネルファンロン | 未定 | 90.2 |
| マカオンドール | 松山弘平 | 100.3 |
| ユーキャンスマイル | 藤岡佑介 | 210.3 |
【有馬記念2021出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
今年はグランプリ3連覇のクロノジェネシスが引退レースとして選択。
その他にも凱旋門賞をともにしたディープボンド。エリザベス女王杯を制したアカイイト。
多様なメンバーが参戦を表明しています。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 外厩情報 |
|---|---|---|
| アカイイト | 幸英明 | 42.3 |
| クロノジェネシス | ルメール | 2.5 |
| エフフォーリア | 横山武史 | 3.1 |
| カレンブーケドール | 戸崎圭太 | 43.2 |
| マカヒキ | 藤岡康太 | 78.6 |
| キセキ | 福永祐一 | 50.4 |
| アリストテレス | デムーロ | 23.6 |
| ヒシイグアス | 松山弘平 | 17.3 |
| ステラヴェローチェ | 吉田隼人 | 22.3 |
| タイトルホルダー | 横山和生 | 8.9 |
| モズベッロ | 池添謙一 | 48.3 |
| メロディーレーン | 岩田望来 | 99.8 |
| ウインキートス | 丹内祐次 | 50.1 |
| ブラストワンピース | 未定 | 104.8 |
| ディープボンド | 和田竜二 | 9.1 |
| ワールドプレミア | 未定 | 14.5 |
【有馬記念2019出走予定馬・想定騎手・想定オッズ】
オーストアリアでも圧倒的な強さを発揮したリスグラシューが参戦。
天皇賞秋は敗れるも世代トップのサートゥルナーリアにライバルのヴェロックス。さらには菊花賞を制したワールドプレミアと3歳上位組が出揃いました。
ジャパンカップで渾身の仕上げを見せて勝利したスワーヴリチャード。天皇賞春の覇者フィエールマンが帰国し参戦。
豪華メンバーが揃う年末の大一番となりました。
| 出走予定馬 | 想定騎手 | 単勝想定オッズ |
|---|---|---|
| アーモンドアイ | ルメール | 1.7 |
| リスグラシュー | レーン | 3.2 |
| スワーヴリチャード | マーフィー | 5.6 |
| フィエールマン | 池添謙一 | 7.3 |
| キセキ | ムーア | 9.3 |
| レイデオロ | 三浦皇成 | 9.8 |
| サートゥルナーリア | スミヨン | 11.4 |
| ヴェロックス | 川田将雅 | 17.2 |
| アルアイン | 松山弘平 | 33.5 |
| スティッフェリオ | 丸山元気 | 56.3 |
| クロコスミア | 藤岡佑介 | 68.9 |
| スカーレットカラー | 岩田康誠 | 72.5 |
| アエロリット | 津村明秀 | 88.2 |
| シュヴァルグラン | 福永祐一 | 89.1 |
| クレッシェンドラヴ | 内田博幸 | 101.6 |
| エタリオウ | 横山典弘 | 123.5 |




